北京时间 2026-11-07 03:00,荷甲 将进行 威廉二世 对阵 兹沃勒 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
荷甲正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 威廉二世 | 1 : 2 | 兹沃勒 |
| 2024-12-14 | 兹沃勒 | 0 : 1 | 威廉二世 |
| 2023-03-11 | 威廉二世 | 2 : 3 | 兹沃勒 |
| 2022-09-10 | 兹沃勒 | 2 : 2 | 威廉二世 |
| 2022-01-15 | 兹沃勒 | 2 : 0 | 威廉二世 |
| 2021-08-29 | 威廉二世 | 1 : 0 | 兹沃勒 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:D. van der Ree
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悉尼·范霍伊东克 | 兹沃勒 | 7.82 | 25 | 1 | 0 |
| 特阿韦斯特 | 威廉二世 | 7.21 | 25 | 1 | 0 |
| 纳坦·乔阿翁 | 威廉二世 | 6.83 | 25 | 0 | 0 |
| 托比亚斯·索默 | 兹沃勒 | 6.74 | 25 | 0 | 0 |
| 德文哈恩 | 威廉二世 | 6.68 | 25 | 0 | 0 |
| R·托马斯 | 兹沃勒 | 6.65 | 25 | 0 | 0 |
| 迪伦·姆巴约 | 兹沃勒 | 6.64 | 25 | 0 | 0 |
| 德克尔 | 威廉二世 | 6.63 | 25 | 0 | 0 |
| 达米安·范德哈尔 | 兹沃勒 | 6.52 | 25 | 0 | 0 |
| 维列纳 | 威廉二世 | 6.51 | 25 | 0 | 0 |
| 乌列尔·范阿尔斯特 | 威廉二世 | 6.5 | 25 | 0 | 0 |
| 纳姆利 | 兹沃勒 | 6.42 | 25 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-07 03:00,荷甲 将进行 威廉二世 对阵 兹沃勒 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。