北京时间 2026-11-08 05:00,美职联 将进行 华盛顿特区联 对阵 纽约城 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
美职联 华盛顿特区联对阵纽约城,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
美职联正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 纽约城 | 0 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2025-08-31 | 纽约城 | 1 : 2 | 华盛顿特区联 |
| 2025-05-15 | 华盛顿特区联 | 0 : 0 | 纽约城 |
| 2024-09-15 | 华盛顿特区联 | 1 : 1 | 纽约城 |
| 2024-04-21 | 纽约城 | 2 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 2023-10-08 | 华盛顿特区联 | 2 : 0 | 纽约城 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马修弗里斯 | 纽约城 | 7.02 | 17 | 0 | 0 |
| 劳尔古斯塔沃 | 纽约城 | 6.99 | 17 | 0 | 0 |
| 奥图尔 | 纽约城 | 6.91 | 17 | 0 | 0 |
| 赫夫蒂 | 华盛顿特区联 | 6.9 | 17 | 0 | 0 |
| 黑川圭介 | 华盛顿特区联 | 6.84 | 17 | 0 | 0 |
| 路易吉·亨利 | 纽约城 | 6.81 | 17 | 0 | 0 |
| 法尔 | 华盛顿特区联 | 6.72 | 17 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·费尔南德斯 | 纽约城 | 6.69 | 17 | 0 | 0 |
| 佩格洛 | 华盛顿特区联 | 6.66 | 17 | 0 | 0 |
| 野野公人 | 华盛顿特区联 | 6.62 | 17 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·桑兹 | 纽约城 | 6.61 | 17 | 0 | 0 |
| 安德烈·多泽尔 | 华盛顿特区联 | 6.58 | 17 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-08 05:00,美职联 将进行 华盛顿特区联 对阵 纽约城 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。