北京时间 2026-11-05 04:00,欧冠 将进行 RB莱比锡 对阵 曼城 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
欧冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 曼城 | 3 : 2 | RB莱比锡 |
| 2023-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 曼城 |
| 2023-03-14 | 曼城 | 7 : 0 | RB莱比锡 |
| 2023-02-22 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 曼城 |
| 2021-12-07 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 曼城 |
| 2021-09-15 | 曼城 | 6 : 3 | RB莱比锡 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安东尼奥·努萨 | RB莱比锡 | 8.2 | 73 | 1 | 0 |
| 哈兰德 | 曼城 | 8 | 90 | 1 | 0 |
| 费尔南德斯 | 曼城 | 7.98 | 83 | 1 | 0 |
| E·安德森 | 曼城 | 7.7 | 83 | 0 | 1 |
| 恩迪亚耶 | 曼城 | 7.7 | 83 | 0 | 1 |
| 多纳鲁马 | 曼城 | 7.16 | 90 | 0 | 0 |
| 多库 | 曼城 | 6.87 | 26 | 0 | 0 |
| 布拉扬格鲁达 | RB莱比锡 | 6.82 | 90 | 0 | 1 |
| 恩昆库 | RB莱比锡 | 6.59 | 33 | 0 | 1 |
| 戈米斯 | RB莱比锡 | 6.54 | 23 | 0 | 0 |
| 马克·格希 | 曼城 | 6.51 | 90 | 0 | 0 |
| 阿兰 | 曼城 | 6.46 | 7 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-05 04:00,欧冠 将进行 RB莱比锡 对阵 曼城 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。